服務(wù)項(xiàng)目
相關(guān)航空公司
相關(guān)機(jī)場(chǎng)
推薦閱讀
- 深圳到西安空運(yùn)_航空快遞至咸陽(yáng)機(jī)場(chǎng)2020-04-19
- 上海到景洪空運(yùn)2020-03-22
- 西安咸陽(yáng)到北京首都機(jī)場(chǎng)空運(yùn)2021-06-20
- 上海到烏魯木齊空運(yùn)2019-06-16
- 天津到西安空運(yùn)2020-03-16
- 北京首都機(jī)場(chǎng)空運(yùn)到西安_航空快遞2021-07-10
- 廣州到煙臺(tái)空運(yùn)2020-03-14
- 深圳到臺(tái)灣空運(yùn)2021-04-23
熱門文章
- 順豐空運(yùn)要多長(zhǎng)時(shí)間到?2019年順豐快遞收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2019-10-27
- 水果空運(yùn)怎么收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)?空運(yùn)水果最新價(jià)格表【2020】2020-06-22
- 美國(guó)亞馬遜FBA倉(cāng)庫(kù)代碼、FBA地址郵編城市一覽表2020-06-27
- 空運(yùn)牛肉運(yùn)費(fèi)一斤多少錢?2019牛肉空運(yùn)價(jià)格表2019-10-20
- 國(guó)內(nèi)空運(yùn)公司有哪些?2019年航空貨運(yùn)公司排名2019-04-28
- 【上海FEDEX快遞】2020年FEDEX聯(lián)邦快遞公布價(jià)格表2020-03-10
- 飛機(jī)能裝多大尺寸的貨?空運(yùn)貨物尺寸重量規(guī)定2019-03-04
- 2020年DHL和UPS超長(zhǎng)超重超大件附加費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2019-12-20
烏魯木齊地窩堡機(jī)場(chǎng)空運(yùn)價(jià)格表_航空快遞最新收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
烏魯木齊地窩堡機(jī)場(chǎng)寄航空加急件多少錢一公斤?地窩堡機(jī)場(chǎng)貨物托運(yùn)怎么收費(fèi)?璟文物流烏市分公司【400-621-1688】專業(yè)辦理新疆烏魯木齊發(fā)往全國(guó)的航空當(dāng)天件,當(dāng)天取件,當(dāng)日送達(dá),24小時(shí)服務(wù),下面是2021年最新的烏魯木齊地窩堡機(jī)場(chǎng)空運(yùn)價(jià)格表。
航線 | 代碼 | 普通貨物運(yùn)價(jià) | |||||
最低一票 | 基礎(chǔ)運(yùn)價(jià) | 45公斤以上 | 100公斤以上 | 300公斤以上 | 500公斤以上 | ||
MIN | N | Q45 | Q100 | Q300 | Q500 | ||
安慶 | AQG | 300.0 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
包頭 | BAV | 300.0 | 11.6 | 10.5 | 8.5 | 8.4 | 8.3 |
北海 | BHY | 300.0 | 7.6 | 6.4 | 2.7 | 2.6 | 2.5 |
北京 | PEK | 300.0 | 5.9 | 4.7 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
長(zhǎng)春 | CGQ | 300.0 | 7.7 | 7.7 | 6.8 | 6.6 | 6.4 |
常德 | CGD | 300.0 | 5.6 | 4.5 | 3.9 | 3.7 | 3.5 |
長(zhǎng)沙 | CSX | 300.0 | 5.4 | 4.1 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
成都 | CTU | 300.0 | 8 | 6.4 | 5.6 | 5.5 | 5.4 |
重慶 | CKG | 300.0 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 5.5 | 5.4 |
大連 | DLC | 300.0 | 5.5 | 5.5 | 4 | 3.8 | 3.6 |
丹東 | DDG | 300.0 | 6.2 | 5 | 4.6 | 4.4 | 4.2 |
大同 | DAT | 300.0 | 6.9 | 5.5 | 3.1 | 3 | 2.9 |
福州 | FOC | 300.0 | 4 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
廣州 | CAN | 300.0 | 6.4 | 5.1 | 2 | 2 | 2 |
桂林 | KWL | 300.0 | 6.7 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
貴陽(yáng) | KWE | 300.0 | 7.8 | 6.3 | 5.2 | 5 | 4.8 |
海口 | HAK | 300.0 | 8 | 6.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
杭州 | HGH | 300.0 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
哈爾濱 | HRB | 300.0 | 8.3 | 8.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
合肥 | HFE | 300.0 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
黃山 | TXN | 300.0 | 2.8 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.8 |
黃巖 | HYN | 300.0 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
呼和浩特 | HET | 300.0 | 7.3 | 5.8 | 3.5 | 3.4 | 3.3 |
吉林 | JIL | 300.0 | 8.1 | 8.1 | 6.5 | 6.3 | 6.1 |
濟(jì)南 | TNA | 300.0 | 4.7 | 3.8 | 2.8 | 2.6 | 2.4 |
景德鎮(zhèn) | JDZ | 300.0 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
晉江 | JJN | 300.0 | 4.6 | 3.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 |
錦州 | JNZ | 300.0 | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 5.3 | 5.2 |
九江 | JIU | 300.0 | 4 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
昆明 | KMG | 300.0 | 8.9 | 7.1 | 5.2 | 5 | 4.8 |
蘭州 | LHW | 300.0 | 8.4 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
拉薩 | LXA | 300.0 | 16 | 12.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
連云港 | LYG | 300.0 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
臨沂 | LIY | 300.0 | 3.6 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
柳州 | LZH | 300.0 | 7.2 | 5.8 | 3.5 | 3.4 | 3.3 |
洛陽(yáng) | LY | 300.0 | 5.1 | 4.1 | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
牡丹江 | MDG | 300.0 | 8.8 | 7 | 4.8 | 4.6 | 4.4 |
南昌 | MDG | 300.0 | 5.9 | 5.5 | 3.8 | 3.7 | 3.6 |
南京 | NKG | 300.0 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 3.5 |
南寧 | NNG | 300.0 | 7.9 | 6.3 | 5 | 4.9 | 4.8 |
寧波 | NGB | 300.0 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
青島 | TAO | 300.0 | 4.1 | 3.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
秦皇島 | SHP | 300.0 | 6.5 | 5.2 | 3.1 | 3 | 2.9 |
齊齊哈爾 | NDG | 300.0 | 8.9 | 7.1 | 5 | 5 | 5 |
衢州 | JUZ | 300.0 | 2.8 | 2.2 | 2 | 2 | 2 |
三亞 | SYX | 300.0 | 8.9 | 7.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
汕頭 | SWA | 300.0 | 5.4 | 4.3 | 2 | 1.9 | 1.8 |
沙市 | SHS | 300.0 | 5.2 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 3.4 |
沈陽(yáng) | SHE | 300.0 | 9 | 7.5 | 6.5 | 6.3 | 6.1 |
深圳 | SZX | 300.0 | 6.5 | 5.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
石家莊 | SJW | 300.0 | 5.7 | 5.7 | 4.7 | 4.6 | 4.5 |
太原 | TYN | 300.0 | 9.8 | 8.8 | 7 | 6.8 | 6.6 |
天津 | TSN | 300.0 | 5.8 | 4.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 |
濰坊 | WEF | 300.0 | 4.5 | 3.6 | 3.2 | 3 | 2.8 |
威海 | WEH | 300.0 | 5.3 | 4.2 | 3 | 2.8 | 2.6 |
溫州 | WNZ | 300.0 | 3 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
武漢 | WUH | 300.0 | 4.4 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 2.8 |
烏魯木齊 | URC | 300.0 | 20 | 20 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
武夷山 | WUS | 300.0 | 3.7 | 3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
廈門 | XMN | 300.0 | 4.8 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
西安 | SIA | 300.0 | 6.5 | 5.2 | 4 | 3.9 | 3.8 |
襄樊 | XFN | 300.0 | 5.6 | 4.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
西寧 | XNN | 300.0 | 8.9 | 7.1 | 5.6 | 5.4 | 5.2 |
西雙版納 | JHG | 300.0 | 10.3 | 8.2 | 6.2 | 6.2 | 6 |
徐州 | UXZ | 300.0 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
延吉 | YNJ | 300.0 | 8.5 | 6.8 | 4 | 3.8 | 3.6 |
煙臺(tái) | YNT | 300.0 | 4.7 | 3.8 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
宜賓 | YBP | 300.0 | 8.5 | 6.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 |
宜昌 | YIH | 300.0 | 5.7 | 4.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 |
銀川 | INC | 300.0 | 8.9 | 8.9 | 8 | 6.8 | 6.6 |
義烏 | YIW | 300.0 | 4.7 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
張家界 | DYG | 300.0 | 6.6 | 5.3 | 2 | 2 | 1.8 |
湛江 | ZHA | 300.0 | 8 | 6.4 | 4 | 3.8 | 3.6 |
鄭州 | ZHA | 300.0 | 8 | 6.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 |
舟山 | HSN | 300.0 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
珠海 | ZUH | 300.0 | 7 | 5.6 | 2.1 | 2 | 2 |
備注:
1、以上最低收費(fèi)限5公斤以內(nèi)貨物,超出部分價(jià)格表每公斤續(xù)費(fèi),機(jī)場(chǎng)操作費(fèi)80每一票(不含燃油0.45/KG)
2、請(qǐng)于航班起飛前4個(gè)小時(shí)將您所運(yùn)貨物交付我公司。
3、承運(yùn)服裝、水果、蔬菜、牛羊肉、電子配件等普通貨物;液體、粉末、電池、藥品、電機(jī)、手機(jī)、電腦、超重超大的貨請(qǐng)來電咨詢。
4、本公司不承擔(dān)任何因航班晚點(diǎn)、延誤或取消而帶來 任何損失或責(zé)任。具體參考民航托運(yùn)須知規(guī)則。
5、貨物內(nèi)請(qǐng)勿夾帶現(xiàn)金、易燃易爆等危險(xiǎn)物品;如有貴重物品請(qǐng)自行辦理保險(xiǎn),我公司將積極配合。
6、訂艙服務(wù)電話:400-621-1688
7、烏市機(jī)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)收貨地址:迎賓路101號(hào)。
本文關(guān)鍵詞: 空運(yùn)價(jià)格表 空運(yùn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 烏魯木齊空運(yùn)
聲明:本文“烏魯木齊地窩堡機(jī)場(chǎng)空運(yùn)價(jià)格表_航空快遞最新收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)” 由航空貨運(yùn)欄目的小蘋果原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留鏈接: http://www.68az.cn/jiage/1160.html
最后更新時(shí)間:2024-05-19 23:17:07
相關(guān)閱讀
- 烏魯木齊到成都雙流機(jī)場(chǎng)空運(yùn)_航空快遞07-11
- 北京首都機(jī)場(chǎng)空運(yùn)到義烏_航空快遞08-26
- 上海到烏魯木齊空運(yùn)_航空快遞03-09
- 重慶江北到西安咸陽(yáng)機(jī)場(chǎng)空運(yùn)_航空快遞09-01
- 烏魯木齊地窩堡機(jī)場(chǎng)到寧波空運(yùn)_航空快遞07-08
- 南通興東機(jī)場(chǎng)空運(yùn)到廣州白云_航空快遞10-02
- 重慶江北機(jī)場(chǎng)到淮安空運(yùn)_航空快遞08-30
- 合肥新橋機(jī)場(chǎng)空運(yùn)價(jià)格表_航空快遞最新收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)09-03
- 西安到烏魯木齊空運(yùn)02-03